Über uns
|
Vertriebspartner
|
Jobs
|
Kontakt
|
FAQ
|
Sitemap
Grundversicherung
Zusatzversicherung
Versicherungspakete
Ergänzungsversicherungen
Taggeld
Service
Offerte bestellen
Daten ändern
Versicherung ändern
Offerte verlangen
Franchise ändern
Unfall einschliessen
Unfall ausschliessen
Kundenmagazin
Individuelle Prämienverbilligung
Dokumente-Download
Leistungen
Gesundheitsförderung
Für Private
Für Unternehmen
Präventio
Offerte
Versicherungsänderung
Versicherten-Nr.:*
Name:*
Vorname:*
Telefon:
E-Mail:*
Ich interessiere mich für folgende Versicherungsvariante:
CLASSIC Linie
Managed Care HMO Linie
(kann zurzeit nur in ausgewählten Gebieten angeboten werden)
Managed Care Hausarzt Linie
(kann zurzeit nur in ausgewählten Gebieten angeboten werden)
BASIS (Grundversicherung):
Unfalldeckung
ja
nein
Franchise:
Bitte auswählen...
Franchise für Kinder 0.-
Franchise für Kinder 100.- / 5%
Franchise für Kinder 200.- / 8%
Franchise für Kinder 300.- / 22%
Franchise für Kinder 400.- / 32%
Franchise für Kinder 500.- / 35%
Franchise für Kinder 600.- / 42%
Franchise für Erwachsene 300.-
Franchise für Erwachsene 500.- / 5%
Franchise für Erwachsene 1'000.- / 20%
Franchise für Erwachsene 1'500.- / 30%
Franchise für Erwachsene 2'000.- / 35%
Franchise für Erwachsene 2'500.- / 40%
Ich interessiere mich für folgende Zusatzversicherungsvariante
(mehrere möglich):
STANDARD
KOMFORT
(kann zurzeit nur in ausgewählten Gebieten angeboten werden)
FLEX
HALBPRIVAT
PRIVAT
GLOBAL
(kann nur im Rahmen der CLASSIC Linie angeboten werden)
Taggeld:
Höhe Fr.
Wartefrist:
Bitte auswählen...
14 Tage
21 Tage
30 Tage
60 Tage
90 Tage
120 Tage
150 Tage
180 Tage
270 Tage
365 Tage
DENTAL:
Bitte auswählen...
DEA |75%, max. CHF 1'000.--/Jahr, Franchise CHF 500.--
DEB|50%, max. CHF 500.--/Jahr
DEC|50%, max. CHF 1'000.--/Jahr
DED|75%, max. CHF 1'000.--/Jahr
DEE|75%, max. CHF 1'500.--/Jahr
DEF|75%, max. CHF 3'000.--/Jahr
DEG|75%, max. CHF 5'000.--/Jahr, Franchise CHF 1'500.--
DEH|75%, max. CHF 5'000.--/Jahr
DEP|Piccolo
Risiko Unfall:
Bitte auswählen...
RU01|Tod CHF 3'000.-, Inv. CHF 60'000.-, prg. bis 350%
RU02|Tod CHF 3'000.-, Inv. CHF 100'000.-, prg. bis 350%
RU03|Tod CHF 5'000.-, Inv. CHF 10'000.-, prg. bis 350%
RU04|Tod CHF 5'000.-, Inv. CHF 60'000.-, prg. bis 350%
RU05|Tod CHF 5'000.-, Inv. CHF 100'000.-, prg. bis 350%
RU06|Tod CHF 5'000.-, Inv. CHF 150'000.-, prg. bis 350%
RU07|Tod CHF 10'000.-, Inv. CHF 20'000.-, prg. bis 350%
RU08|Tod CHF 10'000.-, Inv. CHF 60'000.-, prg. bis 350%
RU09|Tod CHF 10'000.-, Inv. CHF 100'000.-, prg. bis 350%
RU10|Tod CHF 10'000.-, Inv. CHF 150'000.-, prg. bis 350%
RU11|Tod CHF 10'000.-, Inv. CHF 200'000.-, prg. bis 350%
RU12|Tod CHF 20'000.-, Inv. CHF 40'000.-, prg. bis 350%
RU13|Tod CHF 20'000.-, Inv. CHF 60'000.-, prg. bis 350%
RU14|Tod CHF 20'000.-, Inv. CHF 100'000.-, prg. bis 350%
RU15|Tod CHF 20'000.-, Inv. CHF 200'000.-, prg. bis 350%
RU16|Tod CHF 20'000.-, Inv. CHF 300'000.-, prg. bis 350%
RU17|Tod CHF 25'000.-, Inv. CHF 150'000.-, prg. bis 350%
RU18|Tod CHF 30'000.-, Inv. CHF 60'000.-, prg. bis 350%
RU19|Tod CHF 30'000.-, Inv. CHF 100'000.-, prg. bis 350%
RU20|Tod CHF 50'000.-, Inv. CHF 100'000.-, prg. bis 350%
RU21|Tod CHF 50'000.-, Inv. CHF 150'000.-, prg. bis 350%
RU22|Tod CHF 50'000.-, Inv. CHF 200'000.-, prg. bis 350%
RU23|Tod CHF 75'000.-, Inv. CHF 150'000.-, prg. bis 350%
RU24|Tod CHF 100'000.-, Inv. CHF 200'000.-, prg. bis 350%
RU25|Tod CHF 100'000.-, Inv. CHF 300'000.-, prg. bis 350%
RU26|Tod CHF 150'000.-, Inv. CHF 300'000.-, prg. bis 350%
Risikokapital Krankheit:
Todesfallkapital Fr.
in Schritten von Fr. 10'000.--
Invaliditätskapital Fr.
maximal Fr. 400'000.--
Protect (Rechtsschutzversicherung)
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, ich wünsche eine unverbindliche persönliche Beratung
* = Eingabe erforderlich
Prämienrechner
Ab sofort bietet Ihnen Xundheit die Produkte von
Vivao Sympany
an!
Xundheit-News:
In Zukunft Sympany!
Zur Website der
Vivao Sympany
Vergünstigte Freizeitangebote:
Tolle Ausflüge und Aktivitäten für die ganze Familie!
Regionale Gratis-Eintritte:
Xundheit Versicherte profitieren von folgenden Gratis-Eintritten
CENTRAMED:
Die Xundheit Praxen HMO treten neu unter dem Namen CENTRAMED auf!
Prämien-Garantie
Keine unterjährigen Prämienerhöhungen im Jahr 2010.
© 2010 alle Rechte vorbehalten | ® Xundheit ist in der Schweiz markenrechtlich geschützt |
Rechtliches
|
Impressum
|